LIUGONG 9 ton 909ECR Hydraulic Crawler Excavator penggali mesin pemindah tanah earth
* Model 909ECR memiliki desain ayunan ekor pendek. Pada model ini, jika Anda bekerja di ruang terbatas, ayunan ekor pendek memastikan pengoperasian yang aman dan mudah dalam ruang terbatas.
* Bahan bakar yang efisien, mesin memberikan tenaga yang terbukti dan dapat diandalkan.
* Sistem hidraulik menyediakan kemampuan penginderaan beban dan pembagian aliran yang menghasilkan presisi operasional, kinerja yang efisien, dan kemampuan kontrol yang lebih baik.
* Saat bekerja di samping rintangan, tiang ayun dan silinder tetap berada di dalam trek saat dalam posisi offset, sehingga Anda dapat menghindari risiko kerusakan pada mesin Anda.
* Fungsi float dapat diaktifkan dengan sakelar sakelar di sisi kanan panel kontrol. Karena Anda tidak perlu menyesuaikan ketinggian blade selama perjalanan, pembersihan dan penimbunan akan lebih mudah.
| Model | 909ecr |
| Bobot operasi dengan kabin | 8700kg |
| Tenaga mesin | 46.2kw(62.0 hp)@2200rpm |
| Kapasitas ember | 0,14-0,4m . |
| Kecepatan perjalanan maksimum (tinggi) | 4,8 km/jam |
| Kecepatan perjalanan maksimum (rendah) | 2,4 km/jam |
| Kecepatan ayunan maksimum | 10.5rpm |
| Kekuatan breakout lengan | 43/37kn |
| Kekuatan breakout ember | 63kn |
| Panjang pengiriman | 6115/6200mm |
| Lebar pengiriman: | 2400mm |
| Tinggi pengiriman: | 2710mm |
| Lacak lebar sepatu (std) | 450mm |
| Ledakan | 3375mm |
| Lengan | 1650/2100mm |
| Jangkauan penggalian | 6847/7264mm |
| Menggali jangkauan di tanah | 6651/7082mm |
| Menggali kedalaman | 4093/4540mm |
| Kedalaman penggalian dinding vertikal | 3043/3963mm |
| Tinggi pemotongan | 6724/7016mm |
| Tinggi pembuangan | 4725/5000mm |
| Radius ayunan depan minimum | 2421mm |
| Dozer-up | 470mm |
| Dozer-down | 510mm |
| Putaran kiri boom ayun | 70 ° |
| Ayunan boom rotasi kanan | 55 ° |
| Model | Yanmar 4TNV98C-SLY |
| Emisi | StageIIIB/EPA Tier 4F UE |
| Aliran maksimum sistem | 196L/mnt (52gal/mnt) |
| Tekanan sistem | 28MPa |










